15 Ton Baterya nga Gimaneho sa Rail Transfer Cart
paghulagway
Ang gibug-aton sa cart nga gimaneho sa baterya nga gimaneho sa tren mao ang 15 tonelada, ang gidak-on sa lamesa 3500 * 2000 * 700mm. Kini nga gimaneho sa baterya nga rail transfer cart gigamit sa tindahan sa pag-imprenta. Kini nga gipaandar sa baterya nga serye sa rail transfer cart adunay dugang nga function sa pagliko. Ang KPX nga baterya nga gimaneho sa rail transfer cart nga nagdagan nga gilay-on dili limitado, ubos nga mga kinahanglanon sa kinaiyahan, yano nga operasyon, lig-on nga adaptability. Ang gimaneho sa baterya nga rail transfer cart mahimong awtomatik nga mapatay pagkahuman sa pag-charge, aron mapanalipdan ang baterya gikan sa pag-charge.
Mga bahin
Bentaha
- Ang battery electric drive system niini nga mga cart naghimo kanila nga usa ka eco-friendly nga kapilian.
- Ingon nga sila nagprodyus og zero emissions ug nagkinahanglan og gamay nga pagmentinar kay sa tradisyonal nga diesel o gasoline nga mga sakyanan.
- Naghatag usab sila usa ka hilum ug episyente nga kapilian alang sa pagdumala sa materyal sa mga palibot nga nagtrabaho diin ang lebel sa kasaba kinahanglan nga itago sa labing gamay.
- Ang kariton kasagarang nasangkapan sa lainlaing mga sistema sa pagkontrol nga nagsiguro nga kini luwas nga naglihok ug nagtagbo sa piho nga mga panginahanglanon sa tiggamit.
- Ang pipila sa mga sistema sa kaluwasan naglakip sa automated voltage limiting system, automated speed controls, emergency stop buttons, ug programmable control system nga nagtugot sa user sa pagtakda sa piho nga mga parameter sa paglihok.
Teknikal nga Parameter
Teknikal nga Parameter sa Rail Transfer Cart | |||||||||
Modelo | 2T | 10T | 20T | 40T | 50T | 63T | 80T | 150 | |
Rated load (Ton) | 2 | 10 | 20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 150 | |
Gidak-on sa lamesa | Gitas-on(L) | 2000 | 3600 | 4000 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 10000 |
Lapad (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | |
Gitas-on (H) | 450 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 1200 | |
Base sa ligid (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 7000 | |
Rai lnner Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | |
Ground Clearance(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
Katulin sa Pagdagan (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Gahum sa Motor(KW) | 1 | 1.6 | 2.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 15 | |
Max nga Wheel load(KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 265.2 | |
Kabug-at sa Reperensya (Ton) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 26.8 | |
Irekomendar ang Modelo sa Riles | P15 | P18 | P24 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | |
Remark: Ang tanan nga mga rail transfer cart mahimong ipasibo, libre nga mga drowing sa disenyo. |